TIRO A SEGNO NAZIONALE
 
SEZIONE DI CARRARA

:: Home Page
:: Documenti per l'iscrizione
:: Iscrizione Gare
:: Classifiche
:: Informazioni

:PRESIDENTE:
BARBIERI FABRIZIO

:CONSIGLIERI:
TAPONECCO GIANFRANCO
DELL'AMICO GIUSEPPE
PUCCI ALBERICO
ELISEI ANTONIO

:REVISORE DEI CONTI:
FLUTSCH JON

:PROBIVIRO:
BOTARELLI FABIO

 1° TROFEO NAZIONALE FEDERALE MT. 300

CARRARA

09-10-16-17-(23 Recupero) APRILE    2005

CLASSIFICA      DEFINITIVA

 

 

  

                         
AL3P  UOMINI GRUPPO   SUPER A  
  Tiratore Sezione Terra piedi ginocc. PUNTI
1 FENT GIUSEPPE GR. S. CARABINIERI 98 99 98 92 96 98 581
2 RICCI ALFONSO GR. S. CARABINIERI 98 100 96 93 94 97 578
3 PADOVANI FOLIPPO GR. S. CARABINIERI 93 98 92 87 95 92 557
   
AL3P  UOMINI GRUPPO   A  
  Tiratore Sezione Terra piedi ginocc. PUNTI
1 ISOLA  PAOLO UDINE 98 97 96 94 96 95

576

   
AL3P  UOMINI GRUPPO   B  
  Tiratore Sezione Terra piedi ginocc. PUNTI
1 BOCCALARI FERDINANDO MANTOVA 99 99 89 85 87 89 548
2 DE CICCO DANILO SAVONA 96 94 85 58 68 69 470
3 RADAELLI LUIGI MONZA 95 94 65 68 82 55 459
   
AL3P  UOMINI GRUPPO   MASTER  
  Tiratore Sezione Terra piedi ginocc. PUNTI
1 SANTORO GIANNI GR.SP.MARISPORT 96 93 83 92 95 97 556
2 MURE' MAURIZIO SOAVE 98 89 85 86 95 84 537
3 MAZZON FERRUCCIO UDINE 90 87 60 65 85 94 481
4 VETTORI UGO FELTRE 87 95 71 67 83 76 479
5 DE GIRARDI ANTONIO FELTRE 90 93 59 66 78 83 469
6 COLLINA FRANCESCO LOIANO 92 89 53 40 73 78 425
                         
                         
ALT  UOMINI GRUPPO   S  
  Tiratore Sezione PUNTI
1 BRIANO COSIMO MONZA 99 100 99 99 97 99 593
2 FENT GIUSEPPE GR. S. CARABINIERI 97 99 99 100 96 99 590
   
ALT  UOMINI GRUPPO   A  
  Tiratore Sezione PUNTI
1 SANDRI CLAUDIO ALESSANDRIA 99 100 99 100 99 100 597
2 CAPPETTA MICHELE CARRARA 100 100 100 99 100 98 597
3 FIASELLA MASSIMILIANO CARRARA 98 100 100 98 100 100 596
4 DE NICOLO ANGELO LEGNANO 100 98 98 97 100 100 593
5 ISOLA  PAOLO UDINE 99 98 98 99 99 99 592
6 BRUGO ROBERTO CHIAVARI 100 100 98 100 97 97 592
7 CARMINATI  GIANPIERO CODOGNO 100 94 100 96 99 97 586
8 CALAMINA BRUNO FELTRE 95 97 100 96 98 99 585
9 NOVARESE ALFREDO RAPALLO 99 96 97 97 95 99 583
10 MARCOLIN SANTE S.LORENZO DI SEB. 97 97 99 95 95 98 581
11 RIZZO BALDASSARE MONZA 98 99 98 92 95 98 580
12 AMELOTTI PIERO ALESSANDRIA 97 96 96 97 96 94 576
. BADIALI ADRIANO BONDENO 91 98 99 96 95 97 576
. BALLI FILIPPO PRATO 94 98 93 97 97 97 576
15 GOTTARDELLO FRANCESCO CHIERI 98 96 95 92 94 98 573
16 DI BELLO  PASQUALE CODOGNO 95 87 99 97 97 94 569
17 RADAELLI LUIGI MONZA 92 98 94 91 96 93 564
18 CORAL FRANCO UDINE 89 94 94 94 97 95 563
19 DELFINI GIANCARLO CODOGNO 97 93 94 89 92 88 553
   
ALT  UOMINI GRUPPO   B  
  Tiratore Sezione PUNTI
1 BOCCALARI FERDINANDO MANTOVA 95 99 98 96 100 98 586
2 PUCCI ALBERICO CARRARA 97 99 97 98 99 95 585
3 CORTESI CLAUDIO LEGNANO 98 97 97 96 98 97 583
4 PAGLIARIN DARIO LEGNANO 96 98 100 94 95 96 579
5 PASQUALINO VINCENZO PISTOIA 94 96 95 97 96 96 574
6 TABARACCI LORENZO CARRARA 97 97 96 97 92 93 572
7 DE CICCO  DANILO SAVONA 97 93 94 94 94 94 566
8 NEMESIO RODOLFO CODOGNO 94 91 95 94 94 92 560
9 ACCOSSATO ALDO ALESSANDRIA 93 92 96 93 91 93 558
10 MARINI MANUELE BAGNOLO MELLA 92 90 94 92 89 95 552
11 SOLBIATI ALEX LEGNANO 85 93 90 92 94 91 545
12 MURA MARCO CODOGNO 88 83 94 92 95 91 543
13 LENZONI PIERGIUSEPPE PIETRASANTA 86 93 88 91 91 87 536
14 DE VENZ GIANPAOLO MONZA 90 93 93 90 80 87 533
15 ADANI GIORGIO BOLOGNA 78 89 88 87 90 83 515
16 MELANO WALTER DIANO MARINA 75 79 89 85 86 67 481
17 BIGAGLIA PAOLO VENEZIA 85    Ritirato 85
   
ARMA LIBERA TERRA DONNE  SUPER  A  
  Tiratore Sezione PUNTI
1 GIANNINI MARINA BONDENO 90 36  Ritirata

126

   
ARMA LIBERA TERRA DONNE   
  Tiratore Sezione PUNTI
1 STEFANELLI SIMONA CAGF ESERCITO 90 91 92 89 88 93 543
2 MACALI FRANCESCA CAGF ESERCITO 81 90 91 87 89 94 532
3 DORIA SILVIA CAGF ESERCITO 84 91 88 91 90 87 531
   
ARMA LIBERA TERRA UOMINI MASTER   
  Tiratore Sezione PUNTI
1 BARBIERI FABRIZIO CARRARA 99 98 98 100 100 97 592
2 CIMINAGO PIERLUIGI MONZA 98 98 97 95 98 99 585
3 MURE' MAURIZIO SOAVE 96 99 99 97 96 97 584
4 ZANONI RINALDO BRESCIA 99 98 98 96 96 97 584
5 PAGLIARIN DINO LEGNANO 98 97 98 97 95 95 580
6 SANTORO GIANNI GR.SP.MARISPORT 95 96 97 95 98 98 579
7 ITALIANO VINCENZO TORINO 97 96 97 96 95 98 579
8 VENTURINI GIOVANNI TOLMEZZO 97 96 97 95 95 97 577
9 ZANINELLI PIETRO MONZA 92 96 94 98 96 92 568
10 MICOCCI FERDINANDO SOMMA LOMBARDO 92 94 94 95 97 95 567
11 MATTEUCCI FABIANO SOMMA LOMBARDO 97 93 92 93 93 97 565
12 GARGARELLA FILIPPO MONZA 91 93 96 94 93 93 560
13 FEDINI ANDREA PRATO 83 92 89 90 90 95 539
14 COLLINA FRANCESCO LOIANO 84 87 86 85 90 92 524
15 GATTI ANGELO CREMA 78 79 71 67 69 88 452
16 EICHNER GEORG S.LORENZO DI SEB. 88 87 85 46  Ritirato 306
                         
                         
FUCILE STANDARD 3 POS. UOMINI GRUPPO   SUPER  A  
  Tiratore Sezione Terra piedi ginocc. PUNTI
1 RICCI ALFONSO GR. S. CARABINIERI 97 94 96 95 98 96 576
2 PADOVANI FILIPPO GR. S. CARABINIERI 99 99 90 89 94 95 566
   
   
FUCILE STANDARD 3 POS. UOMINI GRUPPO   A  
  Tiratore Sezione Terra piedi ginocc. PUNTI
1 MELILLO ANTONIO C.N.FF.OO 95 93 86 77 86 95 532
2 MURATORE SERGIO C.N.FF.OO 88 93 86 85 80 91 523
   
FUCILE STANDARD 3 POS. UOMINI GRUPPO   B  
  Tiratore Sezione Terra piedi ginocc. PUNTI
1 UGHERANI GIUSEPPE GR. S. CARABINIERI 96 94 89 85 96 93 553
2 PAPPALARDO ENRICO GR.SP.MARISPORT 93 99 87 85 88 88 540
3 BRIANO COSIMO MONZA 91 93 83 85 83 94 529
4 DE CICCO DANILO SAVONA 84 90 55 59 64 66 418
5 GAZZOLETTI LUIGI CREMA 76 79 27  Ritirato 182
   
FUCILE STANDARD 3 POS. UOMINI MASTER  
  Tiratore Sezione Terra piedi ginocc. PUNTI
1 MURE' MAURIZIO SOAVE 95 96 74 82 93 79 519
2 BARBIERI FABRIZIO CARRARA 95 96 74 70 81 92 508
3 DE GIRARDI ANTONIO FELTRE 95 89 69 66 88 87 494
4 MAZZON FERRUCCIO UDINE 90 91 65 69 91 86 492
5 VETTORI UGO FELTRE 88 88 82 69 79 78 484
6 COLLINA FRANCESCO LOIANO 90 97 60 47 74 82 450
7 GARGARELLA FILIPPO MONZA 87 72 51 68 65 64 407
                         

TSNCarrara.it .:. Telefono:0585 845614 .:. Fax:0585 857468/52493 .:. Email: info@tsncarrara.it
Copyright © 2002 - Powered By HostingPlan SaS