TIRO A SEGNO NAZIONALE
 
SEZIONE DI CARRARA

:: Home Page
:: Documenti per l'iscrizione
:: Iscrizione Gare
:: Classifiche
:: Informazioni

:PRESIDENTE:
BARBIERI FABRIZIO

:CONSIGLIERI:
TAPONECCO GIANFRANCO
DELL'AMICO GIUSEPPE
PUCCI ALBERICO
ELISEI ANTONIO

:REVISORE DEI CONTI:
FLUTSCH JON

:PROBIVIRO:
BOTARELLI FABIO

 RECUPERO 1° TROFEO NAZIONALE FEDERALE MT. 300

CARRARA

12-12-19 GIUGNO   2004

CLASSIFICA      DEFINITIVA

 

 

    

  ALT Gr. A                   
1 Fiasella Massimiliano Carrara A 98 100 98 99 98 98   591
2 De Nicolo Angelo Legnano A 99 98 99 98 98 98   590
3 Sandri Claudio Alessandria A 97 100 100 99 96 98   590
4 Isola Paolo Udine A 100 96 99 98 98 97   588
5 Novarese Alfredo Rapallo A 97 97 97 97 100 99   587
6 Calamina Bruno Feltre A 97 100 98 97 96 98   586
7 Marcolin Sante S.Lorenzo  A 96 98 96 99 99 97   585
8 Coral Franco Udine A 96 99 90 97 99 98   579
9 Gottardello Francesco Chieti A 97 97 95 98 96 96   579
10 Mazzetti G. Battista Breno A 95 98 94 98 96 96   577
11 Radaelli Luigi Monza A 96 94 98 91 96 97   572
  ALT Gr. B                   
1 Cappetta Michele Carrara B 96 100 100 99 98 100   593
2 Di Bello Pasquale Codogno B 99 100 99 98 98 98   592
3 Venturi Roberto Bondeno B 97 97 96 98 95 98   581
4 Amelotti Piero Alessandria B 94 98 98 94 98 94   576
5 Balli Filippo Prato B 96 96 98 97 94 94   575
6 Pasqualino Vincenzo Pistoia B 96 95 96 95 96 96   574
7 Cortesi Claudio  Legnano B 94 98 98 96 96 88   570
8 Delfini Giancarlo Codogno B 96 96 94 92 95 96   569
9 Lenzoni Pier Giuseppe Pietrasanta B 93 95 95 93 95 95   566
10 Accossato Aldo Alessandria B 95 97 95 90 96 93   566
11 De Cicco Danilo Savona B 92 92 95 96 93 97   565
12 Moretti Filippo Sassuolo B 95 90 89 95 95 93   557
13 Nemesio Rodolfo Codogno B 91 89 93 93 97 90   553
14 Melano Walter Diano Marina B 83 89 94 90 86 89   531
15 Deledda Giuseppe Pietrasanta B 84 84 87 85 91 84   515
16 Adani Giorgio Bologna B 90 78 82 80 82 88   500
17 Raimondi Michele Brescia B 90 84 83 78 77 83   495
18 Mura Marco Codogno B Rit.   Rit.     Rit   0
  ALT Gr. MASTER                     
1 Barbieri Fabrizio Carrara M 99 99 98 99 98 99   592
2 Zanoni Rinaldo Brescia M 100 97 98 99 99 96   589
3 Venturini Giovanni Tolmezzo M 99 95 100 99 96 98   587
4 Italiano Vincenzo Torino M 96 100 99 99 98 94   586
5 Pagliarin Dino Legnano M 96 97 99 97 97 97   583
6 Ciminago Pierluigi Monza M 98 100 95 96 97 97   583
7 Santoro Gianni G.S.Marisport M 95 96 97 98 98 98   582
8 Macchi Angelo Legnano M 97 100 96 95 99 94   581
9 Micocci Ferdinando Somma M 94 95 95 96 96 99   575
10 Brusa Pasquè Carlo Somma M 93 97 96 95 98 95   574
11 Matteucci Fabiano Somma M 94 94 93 94 94 97   566
12 Zaninelli Pietro Monza M 95 92 93 95 92 97   564
13 Isidori Vincenzo Monza M 93 95 92 87 96 98   561
14 Eichner Georg S.Lorenzo  M 90 89 90 91 89 84   533
15 Gatti Angelo Crema M 85 84 84 83 75 74   485
16 Spoladore Angelo Monza M Rit.   Rit.     Rit   0
  ALT Gr. SUPER                     
1 Briano Cosimo Codogno SA 99 100 100 97 99 99   594
2 Giannini Marina Bondeno SA 100 99 98 99 100 98   594
3 Carminati Giampiero Codogno SA 96 98 97 97 97 98   583
  F.S. Gr. B                   
1 Tirloni Luigi Crema B 91 96 81 81 91 81   521
2 De Cicco Danilo Savona B 89 82 64 81 77 78   471
3 Gazzoletti Luigi Crema B Rit.   Rit.     Rit   0
  F.S. Gr. MASTER                     
1 Mazzon Ferruccio Udine M 92 94 78 74 88 83   509
2 Vettori Ugo Feltre M 94 91 69 76 87 75   492
3 Barbieri Fabrizio Carrara M 93 92 67 71 90 77   490
4 De Girardi Antonio Feltre M 88 93 73 66 83 85   488
  F.S. Gr. SUPER                     
1 Pappalardo Enrico GS.Marisport SA 98 95 86 90 89 90   548
  AL 3P Gr. A                  
1 Isola Paolo Udine A 100 99 85 95 94 90   563
  AL 3P Gr. B                     
1 Imondi Armando Galliate B 93 87 76 88 85 93   522
2 Mazzetti G. Battista Breno B 93 95 84 79 80 85   516
  AL 3P Gr. MASTER                     
1 Santoro Gianni G.S.Marisport M 99 98 73 93 97 91   551
2 Vettori Ugo Feltre M 98 95 71 83 83 86   516
3 Mazzon Ferruccio Udine M 86 87 75 77 80 85   490
4 De Girardi Antonio Feltre M 97 95 64 63 88 83   490

TSNCarrara.it .:. Telefono:0585 845614 .:. Fax:0585 857468/52493 .:. Email: info@tsncarrara.it
Copyright © 2002 - Powered By HostingPlan SaS